Θέλεις καθημερινή ενημέρωση;
Κάνε εγγραφή εισάγοντας το email σου:

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Τελευταίοι Σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο




Καταστροφικότεροι Σεισμοί στην Ελλάδα και στον Κόσμο

ΕΛΛΑΔΑ

1. 26/6/1926, Ρόδος, Αρχάγγελος, 8 Ρίχτερ
2. 11/8/1903, Κύθηρα, Μιτάτα, 7.9 Ρίχτερ
3. 8/11/1905, Χαλκιδική, Αθως, 7.5 Ρίχτερ
4. 9/7/1956, Αμοργός, Ποταμός, 7.5 Ρίχτερ
5. 30/8/1926, Σπάρτη, 7.2 Ρίχτερ
6. 30/8/1926, Πελοπόνησος, Σπάρτη, 7.2 Ρίχτερ
7. 12/8/1953, Κεφαλλονιά, Αργοστόλι, 7.2 Ρίχτερ
8. 25/4/1957, Ρόδος, Ρόδος, 7.2 Ρίχτερ
9. 19/2/1968, Αγιος Ευστράτιος, 7.1 Ρίχτερ
10. 26/9/1932, Χαλκιδική, Ιερισσός, 7 Ρίχτερ
11. 25/2/1935, Λασίθι, Ανόγια, 7 Ρίχτερ
12. 6/10/1947, Μεσσηνία, Πυλία, 7 Ρίχτερ
13. 30/4/1954, Καρδίτσα, Σοφάδες, 7 Ρίχτερ
14. 18/2/1910, Κρήτη, Χανιά, 6.9 Ρίχτερ
15. 11/8/1904, Σάμος, Σάμος, 6.8 Ρίχτερ
16. 24/1/1912, Κεφαλλονιά, Ασπρογέρακας, 6.8 Ρίχτερ
17. 31/3/1965, Αιτωλία, Αγρίνιο, 6.8 Ρίχτερ
18. 13/8/1992, Κρήτη, Ζάκρο, 6.8 Ρίχτερ
19. 7/8/1915, Ιθάκη, Ιθάκη, 6.7 Ρίχτερ
20. 23/8/1949, Χίος, Καρδάμυλα, 6.7 Ρίχτερ
21. 24/2/1981, Αλκιονίδες, Περαχώρα, 6.7 Ρίχτερ
22. 24/2/1981, Αλκιονίδες, Περαχώρα, 6.7 Ρίχτερ
23. 5/7/1902, Θεσσαλονίκη, Ασσυρος, 6.6 Ρίχτερ
24. 20/6/1978, Θεσσαλονίκη, Στίβος, 6.5 Ρίχτερ
25. 22/4/1928, Κόρινθος, Κόρινθος, 6.3 Ρίχτερ
26. 5/2/1966, Λίμνη Κρεμαστών, Πετράλωνα, 6.2 Ρίχτερ
27. 15/6/1995, Αίγιο, Αίγιο, 6.1 Ρίχτερ
28. 7/9/1999, Αθήνα, Πάρνηθα, 6.1 Ρίχτερ
29. 17/10/1914, Βοιωτία, Θήβα, 6 Ρίχτερ
30. 17/5/1930, Κόρινθος, Σαρικό, 6 Ρίχτερ
31. 20/7/1938, Αττική, Ωρωπός, 6 Ρίχτερ
32. 13/9/1986, Καλαμάτα, Καλαμάτα, 6 Ρίχτερ

ΚΟΣΜΟΣ

1. Νότια Χιλή, 9.5 Ρίχτερ, 22 Μαΐου 1960
2. Πρίνς Γουίλλιαμ Σάουντ, 9.2 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 1964
3. Σουμάτρα, Ινδονησία, 9.1 Ρίχτερ, 26 Δεκεμβρίου 2004
4. Καμτσάκα, 9.0 Ρίχτερ, 4 Νοεμβρίου 1952
5. Χιλή, 8.8 Ρίχτερ, 27 Φεβρουαρίου 2010 6. Εκουαδόρ, 8.8 Ρίχτερ, 31 Ιανουαρίου 1906
7. Νησιά Rat, 8.7 Ρίχτερ, 4 Φεβρουαρίου 1965
8. Σουμάτρα, Ινδονησία, 8.6 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 2005
9. Θιβέτ, 8.6 Ρίχτερ, 15 Αυγούστου 1950
10.Νησιά Αντρεάνοφ, 8.6 Ρίχτερ, 9 Μαρτίου 1957
11.Σουμάτρα, Ινδονησία, 8.5 Ρίχτερ, 12 Σεπτεμβρίου 2007
12.Αϊτή, 7.0 Ρίχτερ, 12 Ιανουαρίου 2010